info:2013-2014:infopublicdemarchesvisa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| info:2013-2014:infopublicdemarchesvisa [2014/03/07 01:37] – created tigli | info:2013-2014:infopublicdemarchesvisa [2014/03/07 01:50] (current) – [Institut français de Tunisie] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ===== Le Caire ===== | ===== Le Caire ===== | ||
| - | === Centre TLScontact === | + | ==== Centre TLScontact |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| Horaire d’ouverture du Centre TLScontact: | Horaire d’ouverture du Centre TLScontact: | ||
| - | | + | Pour le centre d’appel: du Lundi au Vendredi, de 8h30 jusqu’à 16h00. |
| - | | + | Pour le retour passeport: du Lundi au Vendredi, de 9h00 jusqu’à 14h00, et de 15h00 jusqu’à 16h. |
| Veuillez préparer votre numéro de passeport ou votre numéro de référence TLScontact avant de nous contacter. | Veuillez préparer votre numéro de passeport ou votre numéro de référence TLScontact avant de nous contacter. | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| Nos téléconseillers s' | Nos téléconseillers s' | ||
| - | | + | * Localisation du centre TLScontact |
| - | Changement d' | + | |
| - | Prise de rendez-vous pour les groupes de plus de 5 personnes | + | |
| - | Suivi de votre passeport | + | |
| - | Les différents types de visa | + | |
| - | L' | + | |
| - | Les frais de visa | + | |
| ===== Tunis ===== | ===== Tunis ===== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Coordonnées du SCAC=== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Adresse : 87, avenue de la Liberté - BP 180 - 1080 TUNIS | ||
| + | Standard : (00 216) 71 105 200 | ||
| + | Télécopie : (00 216) 71 105 203 | ||
| + | Le Conseiller de coopération et d’action culturelle et son équipe | ||
| + | |||
| + | - Patrick FLOT | ||
| + | Conseiller de coopération et d’action culturelle | ||
| + | Directeur de l’Institut français de Tunisie | ||
| + | |||
| + | - Valérie MAYOT | ||
| + | Conseillère de coopération et d’action culturelle adjointe, chargée de la coopération décentralisée, | ||
| + | |||
| + | - Emmanuel CAPDEPONT | ||
| + | Conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint, chargé du réseau scolaire français et de la coopération éducative et linguistique | ||
| + | |||
| + | - Ivan BERTOUX | ||
| + | Attaché culturel | ||
| + | |||
| + | - Marie-José VEGA | ||
| + | Secrétaire générale | ||
| + | |||
| + | ====Institut français de Tunisie=== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Institut français de Tunisie | ||
| + | 87, Avenue de la Liberté - BP180 | ||
| + | 1080 Tunis cedex | ||
| + | T : (00 216) 71.105.200 | ||
| + | F : (00 216) 71.105.203 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Jean-Luc THOLOZAN | ||
| + | |||
| + | Attaché de Coopération universitaire | ||
| + | |||
| + | Directeur de CampusFrance Tunisie | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bruno RÉMIAT | ||
| + | |||
| + | Attaché de Coopération scientifique et Innovation | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Marie-Hélène CORDET | ||
| + | |||
| + | Attachée de Coopération technique et Société civile | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Convention de Stage pour la DIRRECTE ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
info/2013-2014/infopublicdemarchesvisa.1394156244.txt.gz · Last modified: 2014/03/07 01:37 by tigli