cours:2014-2015:soa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cours:2014-2015:soa [2013/07/29 10:42] – external edit 127.0.0.1 | cours:2014-2015:soa [2014/07/10 16:28] (current) – lavirott | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== SOA : Enterprise Service Bus & Règles métier (SOA) ====== | ====== SOA : Enterprise Service Bus & Règles métier (SOA) ====== | ||
| + | Semestre: 9 | ||
| + | |||
| + | Ce cours a lieu le: lundiaprès-midi en période: 1 | ||
| + | |||
| + | Section CNU: 27 | ||
| + | |||
| + | Url: http:// | ||
| + | |||
| + | ECTS: 2.00 | ||
| + | |||
| + | Responsable: | ||
| + | |||
| + | Horaires: Cours - 12h TD - 16h Travail Personnel - 15h | ||
| + | |||
| + | Résumé: Ce cours s' | ||
| + | |||
| + | Prerequis: | ||
| + | |||
| + | Applications réparties Web Services Programmation orientée objet Conception | ||
| + | |||
| + | Objectifs | ||
| + | |||
| + | Spécifier et mettre en oeuvre des services en utilisant des technologies de l' | ||
| + | Comprendre et mettre en œuvre la communication inter-services et le routage de message sur un bus | ||
| + | |||
| + | Contenu | ||
| + | |||
| + | Interventions industrielles | ||
| + | Conception d' | ||
| + | Intégration par ESB | ||
| + | Mise en oeuvre sur mini-projet | ||
| + | |||
| + | References | ||
| + | |||
| + | Enterprise Integration Patterns, Gregor Hophe | ||
| + | OASIS (2006a). Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0. Technical Report wd-soa-rm-cd1, | ||
| + | Papazoglou, M. P. (2003). Service -Oriented Computing: Concepts, Characteristics and Directions. International Conference on Web Information Systems Engineering: | ||
| + | Papazoglou, M. P. and Heuvel, W. J. V. D. (2006). Service Oriented Design and Development Methodology. Int. J. Web Eng. Technol., 2(4): | ||
| + | Service Design Patterns, Robert Daigneau | ||
| + | |||
| + | Compétences | ||
| + | |||
| + | CG2.1 Maîtriser les différents aspects du développement logiciel, qu'ils soient techniques, fonctionnels, | ||
| + | CG2.4 Maîtriser les architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties : serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles. Niveau: Expert | ||
| + | |||
| + | Acquis | ||
| + | |||
| + | Concevoir une interface de service Niveau: Expert | ||
| + | Faire communiquer des services hétérogènes Niveau: Maîtrise | ||
| + | Mise en oeuvre de scénarios d' | ||
| + | |||
| + | Evaluation: Étude bibliographique Projet Contrôle terminal | ||
cours/2014-2015/soa.1375094536.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:28 (external edit)