User Tools

Site Tools


cours:2014-2015:oc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cours:2014-2015:oc [2013/08/01 16:01] – external edit 127.0.0.1cours:2014-2015:oc [2014/07/10 16:26] (current) lavirott
Line 1: Line 1:
 ====== Objets Communicants (OC) ====== ====== Objets Communicants (OC) ======
  
-===== Module =====+Semestre: 9
  
-^Référentiel du module^ ^ +Ce cours lieu le: mardi après-midi en période: 1 et 2
-|Titre|Objets Communicants| +
-|Objectifs|Ce module pour but de montrer l'importance de la conception d'un objet communicant dans la réalisation d'une chaine logicielle cohérente dans le secteur d'activité émergeant des nouveaux services associés aux objets communicants. | +
-|Résumé|La miniaturisation des dispositifs informatiques et de télécommunication, le progrès des protocoles de communication, l'incorporation de ces fonctions dans des objets usuels devenus communicants voire intelligents (téléphones, lunettes, montres, ceintures, sacoches (Sideshow de Microsoft), vêtements ; équipements ménagers, automobiles, jouets comme le Nabaztag de la société Violet, produits "tracés" avec les RFIDs, etc.), sont les facteurs technologiques du secteur émergeant des nouvelles applications et services en Informatique Ambiante. Après une introduction du sujet et un état de l'art technologique, des travaux dirigés permettront de mettre en oeuvre ces technologies, d'en acquérir la maîtrise sur des scénarios applicatifs et d'étudier d'autres cas d'utilisation. Dans un second temps et après avoir été sensibilisé aux autres facteurs tels que le design d'objet, nécessaires à la création de services à haute valeur ajoutée associés à des objets communicants, les étudiants seront accompagnés dans la conception et le prototypage d'un objet communicant et ses services associés. | +
-|Responsable enseignant UNS|Jean-Yves Tigli et Stéphane Lavirotte| +
-|Référent Esprit/Tunis| | +
-|Référent UFE/Le Caire| | +
-|Equipe pédagogique UNS|Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli| +
-|Equipe pédagogique Esprit/Tunis|Hassen Jedidi| +
-|Equipe pédagogique UFE/Le Caire| | +
-|Schéma pédagogique|Savoir-faire|+
  
-===== Séances =====+Section CNU: 27
  
-^Séance^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15^16^ +ECTS: 4.00
-|Date|mardi 24 septembre 2013|mardi 01 octobre 2013|mardi 08 octobre 2013|mardi 15 octobre 2013|mardi 22 octobre 2013|mardi 29 octobre 2013|mardi 05 novembre 2013|mardi 12 novembre 2013|mardi 10 décembre 2013|mardi 17 décembre 2013|mardi 07 janvier 2014|mardi 14 janvier 2014|mardi 21 janvier 2014|mardi 28 janvier 2014|mardi 04 février 2014|mardi 11 février 2014| +
-|Langue|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français| +
-|Heure début|14:00|14:00|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30|13:30| +
-|Heure fin|17:00|17:00|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30|17:30| +
-|Durée|03:00|03:00|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59|03:59| +
-|Type|Cours|Cours|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|TD|TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|TD|TD|TD|TD|Examen| +
-|Contenu|Objets Communicants et IAM|Design d'Objet - Remise des premières spécifications|Plateformes matérielle + interfaçage capteurs + Dev Beans|Conception plastique + Suivi de projet étudiant|Prototypage Logiciel + Spécification Achat matériel|UPnP - DPWS|Prototypage PC du Projet|Rapport/Soutenance intermédiaire|Prototypage / Portagesur plate-forme|Tagging d'objets RFID|PAN, Bluetooth, ZigBee|Bluetooth, ZigBee|Identification / Conception chaine de services associés à l'Objet|Intégration matérielle dans la coque|Test de la chaîne de Services + Tests Finaux| | +
-|Supports|Slides|Slides|Slides + Feuille de TD + Code source|Slides|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD| |Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides|Feuilles de TD| | | | | +
-|Modalité UNS|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel| +
-|Modalité Esprit/Tunis|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS Visio|Référent local sur le cours|Enseignant UNS Visio|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Enseignant UNS Visio|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Enseignant UNS Visio| +
-|Modalité UFE/Le Caire|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio| +
-|Intervenant UNS|Jean-Yves Tigli|Jean-Dominique Hoyami|Jean-Yves Tigli|Alexandre Schneider|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Jean-Yves Tigli|Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Dino Lopez, Jean-Yves Tigli|Dino Lopez|Jean-Yves Tigli|Jean-Yves Tigli|Stéphane Lavirotte|Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte| +
-|Intervenant Esprit/Tunis| | | | | | | | | | | | | | | | | +
-|Intervenant UFE/Le Caire| | | | | | | | | | | | | | | | | +
-|Equipement salle|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio| +
-|Matériel étudiant|-|-|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable + plate-forme Phidget + capteurs|Ordinateur Portable + Matériel RFID|Ordinateur Portable + Réception coque Objets|Ordinateur Portable + Clé BT + ZigBee|Ordinateur Portable + OC|Ordinateur Portable + OC|Ordinateur Portable + OC|Ordinateur Portable + OC|+
  
 +Responsable: Tigli Jean-Yves Email: tigli@polytech.unice.fr
 +
 +Horaires: Cours - 24h TD - 32h Travail Personnel - 30h
 +
 +Résumé: La miniaturisation des dispositifs informatiques et de télécommunication, le progrès des protocoles de communication, l’incorporation de ces fonctions dans des objets usuels devenus communicants voire intelligents (téléphones, lunettes, montres, ceintures, sacoches (Sideshow de Microsoft), vêtements ; équipements ménagers, automobiles, jouets comme l'ancien Nabaztag de la société Violet, produits " tracés " avec les RFIDs, etc.), sont les facteurs technologiques du secteur émergeant des nouvelles applications et services logiciels en Intelligence Ambiante. Ainsi chaque année à las Vegas de nouveaux objets insolites sont présentés lors du CES : le Consumer Electronics Show. Ce cours s'appuie sur une approche pédagogique par projet. Il permet aux étudiants de se familiariser ou d'approfondir les différentes compétences nécessaires à la production d'un objet connecté innovant (design plastique, intégration matérielle, développement logiciel embarqué, développement de services pour dispositifs) et son intégration dans une architecture orientée service pour la production d'applications multiservices multi-dispositifs. Les étudiants seront donc amenés à mener un tel projet à plusieurs tout au long du module. Les domaines d'application ciblés sont alors définis selon les centres d'intérêts des étudiants et des thématiques par promotion. Il pourra s'agir, de la santé, de la maison, du bâtiment et de la ville intelligents, des transports, de l'environnement et de la prévention des risques, de l'assistance aux usagers en situation de mobilité ...
 +
 +Prerequis:
 +
 +    Programmation Internet et Réseaux, Approche orientée Services et Services Web, Programmation Système
 +    les acquis des cours:
 +        Logiciels Embarqués
 +        Middleware for Internet of Things
 +        Programmation Orientée Objet
 +        Service Oriented Computing /WS
 +        Systèmes et Applications Embarqués
 +
 +Objectifs
 +
 +    Ce module a pour but d'explorer les technologies et méthodes pour la conception d’objets connectés pour créer de nouveaux services et usages.
 +
 +Contenu
 +
 +    Introduction aux Objets Connectés et à l'Intelligence Ambiante
 +    Le Design d'Objet - Consignes pour les premières spécifications d'un objet connecté
 +    Revue technologiques pour les Objets Connectés : les technologies de communication
 +    Revue technologiques pour les Objets Connectés : les technologies de communication II
 +    Revue technologiques pour les Objets Connectés : les technologies de Tagging d'Objet
 +    Des Objets connectés aux Services pour Dispositifs
 +    Présentation et prise en main de Kits de prototypage d’Objet Communicants
 +    Conception de services basés sur de multiples services et objets connectés
 +    Un projet "fil rouge" accompagnera les enseignements, qui permettra aux étudiants de concevoir un objet connecté et un service complexe dans un des multiple domaine d'application de l'intelligence ambiante.
 +
 +References
 +
 +    Getting Started with Bluetooth, De Madhushree Ganguli , Thomson Course Technology, ISBN:1931841837
 +    ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things, the seventh in the series of "ITU Internet Reports" originally launched in 1997 by the International Telecommunication Union.
 +    The Disappearing Computer initiative, IST program, 2001- 2004: http://www.disappearing-computer.net/projects.html
 +    The International Design Yearbook, 20 (International Design Yearbook) (Hardcover) by Marcel Wanders (Editor)
 +    Wireless World Research Forum, http://www.wireless-world-research.org, IST-WSI Project, Deliverable D9: The WSI reference Model, Dec 2002.
 +
 +Compétences
 +
 +    CG2.4 Maîtriser les architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties : serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles. Niveau: Expert
 +
 +Acquis
 +
 +    Notion de Design d'Objet Niveau: Notions
 +    Intégration matérielle Niveau: Applications
 +    Mise en oeuvre de logiciel embarqué Niveau: Applications
 +    Développement de services logigiels pour dispositifs physiques Niveau: Applications
 +    Intégration de services dans une application d'intelligence ambiante Niveau: Applications
 +
 +Evaluation: épreuves orales et écrites au fil du projet 
cours/2014-2015/oc.1375372882.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:26 (external edit)