cours:2014-2015:oc
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cours:2014-2015:oc [2013/08/01 16:01] – external edit 127.0.0.1 | cours:2014-2015:oc [2014/07/10 16:26] (current) – lavirott | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Objets Communicants (OC) ====== | ====== Objets Communicants (OC) ====== | ||
| - | ===== Module ===== | + | Semestre: 9 |
| - | ^Référentiel du module^ ^ | + | Ce cours a lieu le: mardi après-midi en période: 1 et 2 |
| - | |Titre|Objets Communicants| | + | |
| - | |Objectifs|Ce module | + | |
| - | |Résumé|La miniaturisation des dispositifs informatiques et de télécommunication, | + | |
| - | |Responsable enseignant UNS|Jean-Yves Tigli et Stéphane Lavirotte| | + | |
| - | |Référent Esprit/ | + | |
| - | |Référent UFE/Le Caire| | | + | |
| - | |Equipe pédagogique UNS|Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli| | + | |
| - | |Equipe pédagogique Esprit/ | + | |
| - | |Equipe pédagogique UFE/Le Caire| | | + | |
| - | |Schéma pédagogique|Savoir-faire| | + | |
| - | ===== Séances ===== | + | Section CNU: 27 |
| - | ^Séance^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15^16^ | + | ECTS: 4.00 |
| - | |Date|mardi 24 septembre 2013|mardi 01 octobre 2013|mardi 08 octobre 2013|mardi 15 octobre 2013|mardi 22 octobre 2013|mardi 29 octobre 2013|mardi 05 novembre 2013|mardi 12 novembre 2013|mardi 10 décembre 2013|mardi 17 décembre 2013|mardi 07 janvier 2014|mardi 14 janvier 2014|mardi 21 janvier 2014|mardi 28 janvier 2014|mardi 04 février 2014|mardi 11 février 2014| | + | |
| - | |Langue|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français| | + | |
| - | |Heure début|14:00|14: | + | |
| - | |Heure fin|17: | + | |
| - | |Durée|03: | + | |
| - | |Type|Cours|Cours|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|TD|TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|TD|TD|TD|TD|Examen| | + | |
| - | |Contenu|Objets Communicants et IAM|Design d' | + | |
| - | |Supports|Slides|Slides|Slides + Feuille de TD + Code source|Slides|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD| |Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides|Feuilles de TD| | | | | | + | |
| - | |Modalité UNS|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel| | + | |
| - | |Modalité Esprit/ | + | |
| - | |Modalité UFE/Le Caire|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio|Enseignant UNS Visio| | + | |
| - | |Intervenant UNS|Jean-Yves Tigli|Jean-Dominique Hoyami|Jean-Yves Tigli|Alexandre Schneider|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Jean-Yves Tigli|Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Dino Lopez, Jean-Yves Tigli|Dino Lopez|Jean-Yves Tigli|Jean-Yves Tigli|Stéphane Lavirotte|Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte| | + | |
| - | |Intervenant Esprit/ | + | |
| - | |Intervenant UFE/Le Caire| | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
| - | |Equipement salle|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio|Vidéo+Visio| | + | |
| - | |Matériel étudiant|-|-|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable + plate-forme Phidget + capteurs|Ordinateur Portable + Matériel RFID|Ordinateur Portable + Réception coque Objets|Ordinateur Portable + Clé BT + ZigBee|Ordinateur Portable + OC|Ordinateur Portable + OC|Ordinateur Portable + OC|Ordinateur Portable + OC| | + | |
| + | Responsable: | ||
| + | |||
| + | Horaires: Cours - 24h TD - 32h Travail Personnel - 30h | ||
| + | |||
| + | Résumé: La miniaturisation des dispositifs informatiques et de télécommunication, | ||
| + | |||
| + | Prerequis: | ||
| + | |||
| + | Programmation Internet et Réseaux, Approche orientée Services et Services Web, Programmation Système | ||
| + | les acquis des cours: | ||
| + | Logiciels Embarqués | ||
| + | Middleware for Internet of Things | ||
| + | Programmation Orientée Objet | ||
| + | Service Oriented Computing /WS | ||
| + | Systèmes et Applications Embarqués | ||
| + | |||
| + | Objectifs | ||
| + | |||
| + | Ce module a pour but d' | ||
| + | |||
| + | Contenu | ||
| + | |||
| + | Introduction aux Objets Connectés et à l' | ||
| + | Le Design d' | ||
| + | Revue technologiques pour les Objets Connectés : les technologies de communication | ||
| + | Revue technologiques pour les Objets Connectés : les technologies de communication II | ||
| + | Revue technologiques pour les Objets Connectés : les technologies de Tagging d' | ||
| + | Des Objets connectés aux Services pour Dispositifs | ||
| + | Présentation et prise en main de Kits de prototypage d’Objet Communicants | ||
| + | Conception de services basés sur de multiples services et objets connectés | ||
| + | Un projet "fil rouge" accompagnera les enseignements, | ||
| + | |||
| + | References | ||
| + | |||
| + | Getting Started with Bluetooth, De Madhushree Ganguli , Thomson Course Technology, ISBN: | ||
| + | ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things, the seventh in the series of "ITU Internet Reports" | ||
| + | The Disappearing Computer initiative, IST program, 2001- 2004: http:// | ||
| + | The International Design Yearbook, 20 (International Design Yearbook) (Hardcover) by Marcel Wanders (Editor) | ||
| + | Wireless World Research Forum, http:// | ||
| + | |||
| + | Compétences | ||
| + | |||
| + | CG2.4 Maîtriser les architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties : serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles. Niveau: Expert | ||
| + | |||
| + | Acquis | ||
| + | |||
| + | Notion de Design d' | ||
| + | Intégration matérielle Niveau: Applications | ||
| + | Mise en oeuvre de logiciel embarqué Niveau: Applications | ||
| + | Développement de services logigiels pour dispositifs physiques Niveau: Applications | ||
| + | Intégration de services dans une application d' | ||
| + | |||
| + | Evaluation: épreuves orales et écrites au fil du projet | ||
cours/2014-2015/oc.1375372882.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:26 (external edit)