cours:2014-2015:muc
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cours:2014-2015:muc [2014/07/10 16:19] – lavirott | cours:2014-2015:muc [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Middleware for Ubiquitous Computing (MUC) ====== | ||
| - | Semestre: 9 | ||
| - | |||
| - | Ce cours a lieu le: mardimatin en période: 2 | ||
| - | |||
| - | Section CNU: 27 | ||
| - | |||
| - | ECTS: 2.00 | ||
| - | |||
| - | Responsable: | ||
| - | |||
| - | Horaires: Cours - 12h TD - 16h Travail Personnel - 15h | ||
| - | |||
| - | Résumé: Ubiquitous computing names the third wave in computing, just now beginning. First were mainframes, each shared by lots of people. Now we are in the personal computing era, person and machine staring uneasily at each other across the desktop. Next comes ubiquitous computing, when technology recedes into the background of our lives. Alan Kay of Apple calls this “Third Paradigm” computing. Friedemann Mattern, explains this trend from four technological reasons: miniaturization of devices, new materials, progress in communication technologies and better sensors. Anyway, ubiquitous computing introduces new challenges in the software engineering domain leading to numerous innovations for middleware. | ||
| - | |||
| - | Prerequis: | ||
| - | |||
| - | Basic skills in software programming (Java or C#) and distributed programming | ||
| - | les acquis des cours: | ||
| - | Finite State Machines | ||
| - | Programmation Orientée Objet | ||
| - | Service Oriented Computing /WS | ||
| - | |||
| - | Objectifs | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Contenu | ||
| - | |||
| - | Introduction aux Middleware pour l' | ||
| - | Les Middleware orientés (SOM et SOAD) pour l' | ||
| - | Composition de services pour l' | ||
| - | Composition et vérification pour des dispositifs avec des modèles à états finis. | ||
| - | TD : Outils pour la modélisation synchrone de Web services pour Dispositifs et leur composition | ||
| - | Middleware sensible au contexte pour l' | ||
| - | TD: Auto-adaptation sensible au contexte pour la composition de services Web pour Dispositif (ex. Aspect d' | ||
| - | |||
| - | References | ||
| - | |||
| - | A Perspective on the Future of Middleware-based Software Engineering. V. Issarny, M. Caporuscio, N. Georgantas. In Future of Software Engineering 2007 (FOSE) at ICSE (International Conference on Software Engineering). L. Briand and A. Wolf editors, IEEE-CS Press. 2007 | ||
| - | A Survey on Service Composition Middleware in Pervasive Environments Ibrahim N., Le Mouël F. International Journal of Computer Science Issues (IJCSI) 1 (2009) 1–12 | ||
| - | Course Web Site : http:// | ||
| - | David Garlan, Bradley Schmerl, and Shang-Wen Cheng, “Software Architecture-Based Self-Adaptation” in Autonomic Computing and Networking, M.K. Denko et al. (eds.),DOI 10.1007/ | ||
| - | Gaëlle Calvary, Thierry Delot, Florence Sèdes, Jean-Yves Tigli, editors. “Computer Science and Ambient Intelligence” 335 pages, ISTE Ltd and Wiley and Sons Inc, March 2013, ISBN 978-1-84821-437-8 | ||
| - | Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte, Gaëtan Rey, Nicolas Ferry, Vincent Hourdin, Sana Fathallah, Christophe Vergoni et Michel Riveill. “Aspects of Assembly: from Theory to Performance”. LNCS Transactions on Aspect-Oriented Software Development (TAOSD), volume 7271, 2012. ISSN 1864-3027 (Print) 1864-3035 (Online). | ||
| - | Journal of Internet Services and Applications, | ||
| - | Middleware Technologies for Ubiquitous Computing, Ibrahim N., Le Mouël F., Frénot S, in Handbook of Research on Next Generation Networks and Ubiquitous Computing, IGI Global Publication (Ed.) (2009) | ||
| - | Model Checking By Edmund M. Clarke, Orna Grumberg and Doron Peled, MIT Press, ISBN: 9780262032704, | ||
| - | Service-oriented Middleware for the Internet of Things: A Perspective, | ||
| - | Toward Validated Composition in Component-based Adaptive Middleware, Annie Ressouche, Jean-Yves Tigli and Oscar Carrillo. In “SC2011”, | ||
| - | |||
| - | Compétences | ||
| - | |||
| - | CG1.2 Maîtriser les liens entre les disciplines et transposer les mêmes concepts d'un domaine à un autre, être capable de collaborer avec des spécialistes de disciplines connexes Niveau: Maîtrise | ||
| - | CG2.4 Maîtriser les architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties : serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles. Niveau: Expert | ||
| - | |||
| - | Acquis | ||
| - | |||
| - | Connaissance et application de Middlewares pour l' | ||
| - | Connaissance des Défis et de l' | ||
| - | Connaissance des Middlewares orientés services pour la composition dynamique de services dans l' | ||
| - | |||
| - | Evaluation: contrôles écrits | ||
cours/2014-2015/muc.1405009184.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:19 by lavirott