cours:2014-2015:irps
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cours:2014-2015:irps [2014/07/10 16:16] – created lavirott | cours:2014-2015:irps [2014/07/10 16:18] (current) – lavirott | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Interfaces réparties sur plusieurs supports ====== | ====== Interfaces réparties sur plusieurs supports ====== | ||
| + | Semestre: 9 | ||
| + | |||
| + | Ce cours a lieu le: vendredimatin en période: 2 | ||
| + | |||
| + | Section CNU: 27 | ||
| + | |||
| + | Url: http:// | ||
| + | |||
| + | ECTS: 2.00 | ||
| + | |||
| + | Responsable: | ||
| + | |||
| + | Horaires: Cours - 12h TD - 16h Travail Personnel - 15h | ||
| + | |||
| + | Résumé: Cet enseignement a pour but de concevoir et d' | ||
| + | |||
| + | Prerequis: | ||
| + | |||
| + | Conception et évaluation d'IHM, techniques d' | ||
| + | les acquis des cours: | ||
| + | Adaptation des Interfaces à l' | ||
| + | Conception et évaluation des IHM | ||
| + | Réseaux avancés et intergiciel | ||
| + | Service Oriented Computing /WS | ||
| + | |||
| + | Objectifs | ||
| + | |||
| + | Présenter aux étudiants un cas d' | ||
| + | Mettre les étudiants en situation de choisir les technologies adaptées à chaque support | ||
| + | Présenter les modalités et les principes d' | ||
| + | |||
| + | Contenu | ||
| + | |||
| + | Le plan détaillé du cours est en ligne sur la page web associée. | ||
| + | Les cours présentent les spécificités des applications multi-dispositifs en particulier des applications de continuité de services. | ||
| + | Les TD mettent l' | ||
| + | |||
| + | References | ||
| + | |||
| + | voir site web : http:// | ||
| + | |||
| + | Compétences | ||
| + | |||
| + | CG2.1 Maîtriser les différents aspects du développement logiciel, qu'ils soient techniques, fonctionnels, | ||
| + | CG2.4 Maîtriser les architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties : serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles. Niveau: Expert | ||
| + | |||
| + | Acquis | ||
| + | |||
| + | Savoir concevoir et réaliser une application multi dispositif. Niveau: Expert | ||
| + | |||
| + | Evaluation: Démonstration et vidéo 25% Livraison 50% Note individuelle (oral / ecrit selon le nombre d' | ||
cours/2014-2015/irps.1405008976.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:16 by lavirott