cours:2014-2015:idm2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cours:2014-2015:idm2 [2014/02/07 07:40] – external edit 127.0.0.1 | cours:2014-2015:idm2 [2014/07/10 16:30] (current) – lavirott | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Utilisation des Langages de l'IDM (IDM2) ====== | ====== Utilisation des Langages de l'IDM (IDM2) ====== | ||
| + | Semestre: 9 | ||
| + | Ce cours a lieu le: vendredi matin en période: 2 | ||
| - | === Master IFI/ | + | Section CNU: 27 |
| - | == Responsable du cours à l' | + | ECTS: 2.00 |
| - | * Deantoni, Julien, Docteur en Informatique, | + | Responsable: |
| - | == Référent Tunisien | + | Horaires: Cours - 12h TD - 16h Travail Personnel - 15h |
| - | * <nom> < | + | Résumé: L’évolution des systèmes embarqués conduit à une intégration toujours plus grande de fonctionnalités et de services qui implique des capacités de calcul, de mémorisation et de communication sans cesse croissantes, avec un budget énergie relativement constant. Certaines fonctionnalités nécessitent une réactivité en temps borné (strict) et pour d’autres il s’agit de maximiser la qualité de service (temps-réel souple). La conception conjointe logiciel/ |
| - | == Intervenants Tunisiens | + | Prerequis: |
| - | * <nom> < | + | Connaissances de base en électronique numérique |
| - | * <nom> < | + | |
| - | == Volume Horaire à Tunis == | + | Objectifs |
| - | * 30 heures (à valider) | + | L’objectif est d’aborder les techniques de modélisation, |
| - | == Volume Horaire à Sophia Antipolis == | + | Contenu |
| - | * 30 heures (à valider) | + | Les techniques d' |
| + | L’interface Logiciel/ | ||
| + | Les notions relatives | ||
| + | L’ordonnancement temps réel et l’ordonnançabilité dans un contexte basse consommation d' | ||
| + | Ces concepts traités en cours seront illustrés par l’intermédiaire d’un mini-projet portant sur une plateforme d’évaluation mettant met en évidence différentes solutions de compromis de performances. | ||
| - | == Nombre d' | + | References |
| - | * 2 ECTS | + | Computers as Components, 3rd Edition: Principles of Embedded Computing System Design, The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design, May 23, 2012, ISBN-10: 0123884365, ISBN-13: 978-0123884367 |
| - | + | ||
| - | === Contenu et Programme === | + | |
| - | + | ||
| - | == Acquis à la sortie du cours == | + | |
| - | + | ||
| - | - <deux mots ;-) > | + | |
| - | - <deux mots ;-) > | + | |
| - | + | ||
| - | == Prérequis == | + | |
| - | + | ||
| - | - <deux mots ;-) > | + | |
| - | - <deux mots ;-) > | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == Modalités d' | + | |
| - | * Nombre de notes : < | + | |
| - | * Types d' | + | |
| - | + | ||
| - | === Programme à l'UNS === | + | |
| - | + | ||
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | + | ||
| - | === Programme à ESPRIT === | + | |
| - | + | ||
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| - | - <Cours ou TD ou TP ou Examen> < | + | |
| + | Compétences | ||
| + | CG2.4 Maîtriser les architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties : serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles. | ||
cours/2014-2015/idm2.1391758833.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:30 (external edit)