cours:2014-2015:edt_cours
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cours:2014-2015:edt_cours [2014/09/02 13:03] – created tigli | cours:2014-2015:edt_cours [2014/09/02 13:44] (current) – [Semestre 1 ou (1 et 2)] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Positionnement prévisionnel des cours de dernière année en 2014-2015 | + | ==== Positionnement prévisionnel des cours de dernière année en 2014-2015 |
| - | + | {{http:// | |
| - | •Période 1: du 22 Septembre 2014 au 21 Novembre 2014 | + | |
| - | •Période 2: du 8 Décembre 2014 au 20 Février 2015 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | * Période 1: du 22 Septembre 2014 au 21 Novembre 2014 | ||
| + | * Période 2: du 8 Décembre 2014 au 20 Février 2015 | ||
| - | Période | + | ==== Semestre 1 ou (1 et 2) ==== |
| - | Jour | + | === lundi === |
| - | Demi-journée | + | == matin == |
| + | * Algorithmic approach to distributed computing | ||
| + | * Analyse et visualisation de contenus multimédia. | ||
| + | * Conception et évaluation des IHM (Périodes 1 et 2) | ||
| - | Cours | + | == après-midi == |
| + | * Compression | ||
| + | * Cryptographie et Sécurité | ||
| + | * Distributed Optimization and Games | ||
| + | * SOA: Entreprise Service Bus et Règles Métiers | ||
| - | + | === mardi === | |
| - | 1 | + | |
| - | lundi | + | == matin == |
| + | * Formal Models of Computation for the era of Systems and Networks on Chip | ||
| + | * Peer to peer | ||
| + | * **Plateformes logicielles pour l' | ||
| + | * Web de données | ||
| - | matin | + | == après-midi == |
| - | •Algorithmic approach to distributed computing | + | * Administration Réseau |
| - | •Analyse et visualisation de contenus multimédia. | + | * Ingénierie des connaissances |
| - | •Conception | + | * **Objets Connectés |
| + | * Performance Evaluation of Networks | ||
| - | + | === mercredi === | |
| - | 1 | + | |
| - | + | ||
| - | lundi | + | |
| - | + | ||
| - | après-midi | + | |
| - | | + | |
| - | •Cryptographie et Sécurité | + | |
| - | •Distributed Optimization and Games | + | |
| - | •SOA: Entreprise Service Bus et Règles Métiers | + | |
| + | == matin == | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | 1 | + | == après-midi == |
| - | + | ***Techniques d'expression (masters seulement)** | |
| - | mardi | + | |
| - | + | ||
| - | matin | + | |
| - | | + | |
| - | •Peer to peer | + | |
| - | •Plateformes logicielles pour l'Informatique Mobile | + | |
| - | •Web de données | + | |
| - | + | ||
| - | 1 | + | === jeudi === |
| - | mardi | + | == matin == |
| + | * Graph algorithms and combinatorial optimization | ||
| + | * Techniques d' | ||
| + | * Traitement avancé des Images | ||
| + | * **Smart Cards** | ||
| - | après-midi | + | == après-midi |
| - | •Administration Réseau | + | ***Anglais |
| - | •Ingénierie des connaissances | + | *Management (ingénieurs seulement) |
| - | •Objets Connectés et services | + | |
| - | •Performance Evaluation of Networks | + | |
| - | + | === vendredi === | |
| - | 1 | + | |
| - | mercredi | + | == matin == |
| + | * Adaptation des Interfaces à l' | ||
| + | * Architectures Logicielles (Périodes 1 et 2) | ||
| + | * Evolving Internet | ||
| - | matin | + | == après-midi == |
| - | •Applications | + | |
| - | •Conception d’Applications Multimédia pour le Web et les Mobiles | + | * Cybersecurite |
| - | •Content Distribution in Wireless Networks | + | * Ingénierie |
| - | •Sécurité | + | |
| - | •Systèmes et Applications Embarqués (Périodes 1 et 2) | + | |
| - | 1 mercredi après-midi •Techniques d' | + | ==== Semestre 2 ou (1 et 2) ==== |
| + | === lundi === | ||
| - | 1 | + | == matin == |
| - | + | ||
| - | jeudi | + | |
| - | + | ||
| - | matin | + | |
| - | | + | |
| - | •Techniques d' | + | |
| - | •Traitement avancé des Images | + | |
| - | •Smart Cards | + | |
| - | + | ||
| - | 1 | + | |
| - | jeudi | + | == après-midi == |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | après-midi | + | === mardi === |
| - | | + | |
| - | •Management (ingénieurs seulement) | + | |
| + | == matin == | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | 1 | + | == après-midi == |
| + | | ||
| + | | ||
| + | *Web sémantique | ||
| - | vendredi | + | === mercredi === |
| - | matin | + | == matin == |
| - | •Adaptation des Interfaces à l'environnement | + | *Analyse et indexation d'images et de videos dans de grands systèmes multimedia |
| - | •Architectures Logicielles | + | *Architecture logicielle pour le cloud computing |
| - | •Evolving Internet | + | |
| + | *Virtualized infrastructure in cloud computing | ||
| + | == après-midi == | ||
| + | | ||
| + | *SOA et Processus Metier | ||
| - | 1 | + | === jeudi === |
| - | + | ||
| - | vendredi | + | |
| - | + | ||
| - | après-midi | + | |
| - | | + | |
| - | •Cybersecurite | + | |
| - | •Ingénierie des modèles et langages Spécifiques aux Domaines | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 2 lundi matin •Conception et évaluation des IHM (périodes 1 et 2) | + | |
| + | == matin == | ||
| + | *From bit torrent to privacy | ||
| + | | ||
| - | 2 | + | == après-midi == |
| + | | ||
| + | | ||
| - | lundi | + | === vendredi === |
| - | après-midi | + | == matin == |
| - | •IDM2: Utilisation des langages de l'IDM | + | *Architectures Logicielles (Périodes 1 et 2) |
| - | •Ingénierie 3D | + | ***Conception Logiciel/ |
| - | •Programmable web - server-side | + | |
| - | •Sécurité dans les réseaux | + | *Interfaces réparties sur plusieurs supports |
| + | *Internet Measurements and New Architectures | ||
| - | + | == après-midi == | |
| - | 2 | + | *Applications distribuées en environnement hétérogène |
| - | + | *Interfaces Tactiles | |
| - | mardi | + | *Security and Privacy 3.0 |
| - | + | *Technologies pour les données | |
| - | matin | + | |
| - | | + | |
| - | •Généricité et meta programmation en C++ | + | |
| - | •Middleware for Internet of Things | + | |
| - | •Preuves en Cryptographie | + | |
| - | •Réalité virtuelle | + | |
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | mardi | ||
| - | |||
| - | après-midi | ||
| - | | ||
| - | •Objets Connectés et services (Périodes 1 et 2) | ||
| - | •Web sémantique | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | mercredi | ||
| - | |||
| - | matin | ||
| - | | ||
| - | •Architecture logicielle pour le cloud computing | ||
| - | •Systèmes et Applications Embarqués (Périodes 1 et 2) | ||
| - | •Virtualized infrastructure in cloud computing | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | mercredi | ||
| - | |||
| - | après-midi | ||
| - | | ||
| - | •SOA et Processus Metier | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | jeudi | ||
| - | |||
| - | matin | ||
| - | | ||
| - | •Programmable web - client-side | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | jeudi | ||
| - | |||
| - | après-midi | ||
| - | | ||
| - | •Management 2 (ingénieurs seulement) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | vendredi | ||
| - | |||
| - | matin | ||
| - | | ||
| - | •Conception Logiciel/ | ||
| - | •Gestion de données multimedia | ||
| - | •Interfaces réparties sur plusieurs supports | ||
| - | •Internet Measurements and New Architectures | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | vendredi | ||
| - | |||
| - | après-midi | ||
| - | | ||
| - | •Interfaces Tactiles | ||
| - | •Security and Privacy 3.0 | ||
| - | •Technologies pour les données massives | ||
| - | |||
cours/2014-2015/edt_cours.1409663037.txt.gz · Last modified: 2014/09/02 13:03 by tigli