cours:2014-2015:al
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cours:2014-2015:al [2013/07/29 10:41] – external edit 127.0.0.1 | cours:2014-2015:al [2014/07/10 16:28] (current) – lavirott | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Architectures Logicielles (AL) ====== | ====== Architectures Logicielles (AL) ====== | ||
| + | Semestre: 9 | ||
| + | |||
| + | Ce cours a lieu le: vendredimatin en période: 1 et 2 | ||
| + | |||
| + | Section CNU: 27 | ||
| + | |||
| + | Url: http:// | ||
| + | |||
| + | ECTS: 4.00 | ||
| + | |||
| + | Responsable: | ||
| + | |||
| + | Horaires: Cours - 24h TD - 32h Travail Personnel - 30h | ||
| + | |||
| + | Résumé: La réalité des systèmes informatiques dans le monde industriel est caractérisée par une grande hétérogénéité des technologies et produits composant leur architecture et souvent, par la coexistence imposée de technologies de générations différentes, | ||
| + | |||
| + | Prerequis: | ||
| + | |||
| + | Maîtrise réelle des bases de données relationnelles et de SQL; maîtrise éprouvée d'un langage de programmation objet (C++ ou Java); technologies du Web (HTML + langage de script) | ||
| + | |||
| + | Objectifs | ||
| + | |||
| + | Mettre en œuvre une architecture complète ("de bout en bout") en portant l' | ||
| + | Appréhender les principaux modèles d' | ||
| + | Identifier et évaluer leurs atouts et leurs contraintes respectives sur les aspects techniques (performances, | ||
| + | |||
| + | Contenu | ||
| + | |||
| + | Panorama des technologies | ||
| + | Méthodologie d' | ||
| + | Exposés technologiques | ||
| + | Retour d' | ||
| + | Urbanisation des SI | ||
| + | |||
| + | Compétences | ||
| + | |||
| + | CG2.1 Maîtriser les différents aspects du développement logiciel, qu'ils soient techniques, fonctionnels, | ||
| + | CG2.3 Maîtriser les différents aspects des systèmes d' | ||
| + | CG3.1 Concevoir des modèles, systèmes et process en utilisant des méthodologies d' | ||
| + | |||
| + | Evaluation: exposés (en groupe) à rendre et présenter oralement: coeff. 2 devoir écrit (2H): coeff. 2 mini-projet à réaliser et soutenir: coeff. 4 | ||
cours/2014-2015/al.1375094503.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:28 (external edit)