cours:2014-2015:aie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cours:2014-2015:aie [2014/07/10 16:15] – created lavirott | cours:2014-2015:aie [2014/07/10 16:17] (current) – lavirott | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Adaptation des Interfaces à l' | ====== Adaptation des Interfaces à l' | ||
| + | Semestre: 9 | ||
| + | |||
| + | Ce cours a lieu le: vendredimatin en période: 1 | ||
| + | |||
| + | Section CNU: 27 | ||
| + | |||
| + | Url: http:// | ||
| + | |||
| + | ECTS: 2.00 | ||
| + | |||
| + | Responsable: | ||
| + | |||
| + | Horaires: Cours - 12h TD - 16h Travail Personnel - 15h | ||
| + | |||
| + | Résumé: Ce module a pour but de présenter aux étudiants la problématique de l’adaptation des IHM aux usages. Comment peut-on faire évoluer une IHM existante face aux changements de supports (passage d'une station à un smartphone par exemple) , d’utilisateurs (d'un utilisateur novice à un utilisateur expert, par exemple) ou de contexte d’usage (environnement extérieur lumineux/ | ||
| + | |||
| + | Prerequis: | ||
| + | |||
| + | Programmation Web, technologie de l'IHM, modélisation et programmation objet, patterns d' | ||
| + | les acquis des cours: | ||
| + | Interfaces Homme Machine | ||
| + | Langages XML: schémas et transformations | ||
| + | Langages du Web | ||
| + | |||
| + | Objectifs | ||
| + | |||
| + | Présenter les moyens de catégoriser les adaptations d'IHM qui peuvent être rencontrées dans les applications actuelles et du futur. | ||
| + | Présenter les technologies adéquates et les solutions recherche qui pourraient être mises en œuvre pour faire les bons choix pour résoudre des problèmes d' | ||
| + | |||
| + | Contenu | ||
| + | |||
| + | Le plan détaillé du cours est en ligne sur la page web associée. | ||
| + | Les cours présentent la problématique de adaptation des IHM selon les trois axes : supports, utilisateurs, | ||
| + | les solution technologiques actuelles essentiellement dans le monde du Web | ||
| + | les pistes de recherche actuelles essentiellement basées sur l' | ||
| + | Des TD permettent de se familiariser avec les technologies présentées. | ||
| + | Une étude bibliographique permet d’approfondir un axe de recherche choisi par l' | ||
| + | |||
| + | References | ||
| + | |||
| + | Voir site web : http:// | ||
| + | |||
| + | Compétences | ||
| + | |||
| + | CG2.1 Maîtriser les différents aspects du développement logiciel, qu'ils soient techniques, fonctionnels, | ||
| + | CG3.1 Concevoir des modèles, systèmes et process en utilisant des méthodologies d' | ||
| + | CG4.3 Etre capable de transférer des innovations recherche vers le contexte industriel. Niveau: Maîtrise | ||
| + | |||
| + | Acquis | ||
| + | |||
| + | Savoir modéliser les interactions homme-machine. Niveau: Expert | ||
| + | Connaissance des spécificités des dispositifs cibles des interfaces. | ||
cours/2014-2015/aie.1405008955.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 16:15 by lavirott