cours:2013-2014:technopublicvisio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cours:2013-2014:technopublicvisio [2013/12/02 11:56] – [Support Technique :] tigli | cours:2013-2014:technopublicvisio [2015/01/16 16:33] (current) – [Référent Technique Visio] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Accès à la salle de conférence du Laboratoire I3S pour des cours en visio ====== | ||
| - | Voici quelques informations pour vous faciliter l' | + | ====== Les Systèmes et Adresses de Visio Conférence ====== |
| - | ==== Adresse | + | Pour contacter les sites distants (appels en visio conférence): |
| + | * Le Caire: 196.205.2.30 ou 196.205.2.31 (visio conférence des souutenances du 100914) ou 213.131.76.99 | ||
| + | * Tunis: 41.226.11.246 | ||
| - | L' | + | Les site Sophipolitains |
| - | 2000, route des Lucioles - Les Algorithmes - bât. Euclide B 06900 Sophia Antipolis - France | + | * Ubiquarium: visio.polytech.unice.fr : 134.59.212.171 |
| + | * Salle de conférence I3S : 134.59.131.3 | ||
| - | Tél. +33 4 92 94 27 01 - Fax : +33 4 92 94 26 80 | ||
| - | ==== Accès : ==== | + | ===== Mise en oeuvre ===== |
| - | Si vous n' | + | === Démarrage de la Visio entre deux site avec le mur d'écrans === |
| - | | + | |
| - | | + | - TELECOMMANDE Samsung : Allumer TV avec la télécommande |
| - | selon les jour. | + | - TELECOMMANDE Polycom : Vérifier si la source est " |
| + | | ||
| + | - TELECOMMANDE Mur NEC : Allumer Mur d' | ||
| + | - TELECOMMANDE Mur NEC : Sélectionner la source " | ||
| - | Il suffit pour cela, depuis | + | === Quelques changements |
| - | ==== Support Technique | + | * A partir de la télécommande de la Visio |
| + | * Bouton caméra / choix 1 : permet de switcher l' | ||
| + | * Bouton caméra / choix 2 : permet de récupérer l' | ||
| + | * Bouton contenu / choix 1 : permet de récupérer la vidéo distante | ||
| + | * Bouton contenu / choix 2 : permet de récupérer l' | ||
| - | Dès 8h, les enseignants peuvent, en cas de problème, contacter Patrick BALESTRA. Il pourra vous aider pour utiliser le système de visio. | + | * Notons que l' |
| - | * Bureau : 009 | ||
| - | * Téléphone : +33 4 92 94 27 81 | ||
| - | * Fax : +33 4 92 94 28 98 | ||
| - | * e-mail : balestra@i3s.unice.fr | ||
| + | === Autres clients/ | ||
| + | * SeeVogh | ||
| + | * Lync ... | ||
| + | Les test des manipulations précédentes ont été fait avec SeeVogh | ||
| + | ===== Outils de pilotage à distance d'une présentation Powerpoint ===== | ||
| + | === Un logiciel utilisable pour cela se trouve sur : www.slidedog.com === | ||
| + | * La version MAC (beta) n'est pas opérationnelle à la date du 110914. | ||
| + | * La version Windows est opérationnelle. | ||
| + | - les slides doivent être récupérés en local et doivent être importés sous slidedog (plusieurs formats supportés: powerpoint, prezi, des vidéos, des sites webs, etc..). | ||
| + | - Ensuite, il faut activer l' | ||
| + | - Pour finir, la personne à distance se connecte sur www.slidedog.com/ | ||
| + | === Microsoft Powerpoint en ligne === | ||
| + | Directement depuis la dernière version de Microsoft Powerpoint vous pouvez sélectionner sous l' | ||
| - | Comment me rendre à l'I3S depuis Polytech | + | Grâce à votre compte Microsoft vous pourrez publier votre diaporama et le rendre |
| + | Votre diaporama sera celui que pourront suivre les membres de l' | ||
| + | ===== Visio et partage d' | ||
| + | Sur PC dédié (EPU) : | ||
| + | login : user | ||
| + | passwd : user@epu | ||
| + | Sous Browser Web se connecter à connect2.unice.fr | ||
| + | Le compte utilisé est alors celui du LDAP de l' | ||
| + | (En cours : Cyril Tonin demande un login générique pour les cours) | ||
| + | Sous Adobe Connect : | ||
| + | * pour créer une réunion : Réunion / Nouvelle Réunion et renseigner les champs : ex. nom du lien connect2.unice.fr/ | ||
| + | * pour le créateur, ouvrir l'URL connect2.unice.fr/ | ||
| + | * sélectionner " | ||
| + | * Ouvrir ensuite une fenêtre sur la salle de réunion | ||
| + | * | ||
| - | L' | + | ===== Référents Technique Visio ===== |
| + | === Esprit Tunis === | ||
| + | | Faycel LEBABDA | faycal.lbabda@esprit.tn | 00 216 98 709 623 | | ||
| + | === UFE Le Caire === | ||
| + | | Nader Nashat | nader.nashat@live.com | 00 +201280400101 | | ||
| + | | Esraa Maher | | 00 +201210820484 | | ||
| + | | Omar | | 00 +201090017922 | | ||
| + | === Université de Nice Sophia Antipolis === | ||
| + | | Stéphane LAVIROTTE | stephane.lavirotte@unice.fr | 00 33 6 79 67 28 27 | | ||
| + | | Gaëtan REY | gaetan.rey@unice.fr | 00 33 | | ||
| + | ===== Référents Technique Adobe Connect ===== | ||
| - | L' | + | | Cyril TONIN | cyril.tonin@polytech.unice.fr | 00 33 6 34 35 79 22| |
| - | + | | Boris RIBARICK | | 00 33 | | |
cours/2013-2014/technopublicvisio.1385985394.txt.gz · Last modified: 2013/12/02 11:56 by tigli