maquettes:autresmaquettesdepuis2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| maquettes:autresmaquettesdepuis2019 [2019/05/24 08:13] – [Mise en place des Formations délocalisées double diplôme dès 2020] tigli | maquettes:autresmaquettesdepuis2019 [2019/05/24 12:23] (current) – [Mise en place des Formations délocalisées double diplôme dès 2020] belleteste | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ==== Préambule : Pour une collaboration de Qualité ! ==== | ==== Préambule : Pour une collaboration de Qualité ! ==== | ||
| - | A l' | + | A l' |
| Afin d' | Afin d' | ||
| - | * un seul et unique référent par module de cours chargé de la coordination de la formation en présentiel et à distance [responsabilité des établissements]. | + | * Un seul et unique référent par module de cours chargé de la coordination de la formation en présentiel et à distance [responsabilité des établissements]. |
| * Assurer a minima le même taux d' | * Assurer a minima le même taux d' | ||
| * Garantir des évaluations identiques (examens en parallèle, examens à distance par un même jury etc.) [responsabilité du Référent] | * Garantir des évaluations identiques (examens en parallèle, examens à distance par un même jury etc.) [responsabilité du Référent] | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| * un projet structurant par groupe co-piloté par des référents des deux établissements avec une feuille de route et des engagements de ces membres. | * un projet structurant par groupe co-piloté par des référents des deux établissements avec une feuille de route et des engagements de ces membres. | ||
| - | Un bilan annuelle | + | Un bilan annuel |
| ==== Déclinaison UCA - Polytech' | ==== Déclinaison UCA - Polytech' | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| De par l' | De par l' | ||
| - | Une seconde instance de collaboration | + | Une seconde instance de collaboration |
| ==== Actions de Préparation 2019 - 2020, pour une rentrée dès 2020 dans les meilleures conditions ==== | ==== Actions de Préparation 2019 - 2020, pour une rentrée dès 2020 dans les meilleures conditions ==== | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| * Durée : 5 jours | * Durée : 5 jours | ||
| * Objectifs : cours sur la conduite d'un projet de recherche et la constitution d'une bibliographie (systematic mapping study (SMS), Systematic Littérature Review (SLR)), constitution d' | * Objectifs : cours sur la conduite d'un projet de recherche et la constitution d'une bibliographie (systematic mapping study (SMS), Systematic Littérature Review (SLR)), constitution d' | ||
| - | * Enseignants et Chercheurs Français concernés dans le domaine de l'IoT et ds CPS: Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte, Gaëtan Rey, ... | + | * Enseignants et Chercheurs Français concernés dans le domaine de l'IoT et des CPS: Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte, Gaëtan Rey, ... |
| [[maquettes: | [[maquettes: | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| ** Module de Formation Pédagogique Spécialisée des Maîtres Assistants ESPRIT en préparation des enseignements dans les modules de l'IoT et des CPS ** | ** Module de Formation Pédagogique Spécialisée des Maîtres Assistants ESPRIT en préparation des enseignements dans les modules de l'IoT et des CPS ** | ||
| Ce module se déroulera en deux parties : | Ce module se déroulera en deux parties : | ||
| - | - Présentation et familiarisation avec les outils pour l' | + | - Présentation et familiarisation avec les outils pour l' |
| - | - Après que les Maîtres Assistants aient fait leurs choix de modules d' | + | - Après que les Maîtres Assistants aient fait leurs choix de modules d' |
| [[maquettes: | [[maquettes: | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| * Introduction aux Data Sciences | * Introduction aux Data Sciences | ||
| * Introduction à la Cyber Sécurité | * Introduction à la Cyber Sécurité | ||
| - | Ces séances seront l' | + | Ces séances seront l' |
| Line 76: | Line 76: | ||
| == Maquette de la Formation Ms 2 UCA/PNS - IG ESPRIT pour les étudiants restant en Tunisie == | == Maquette de la Formation Ms 2 UCA/PNS - IG ESPRIT pour les étudiants restant en Tunisie == | ||
| - | {{:maquettes: | + | {{:: |
| == Maquette de la Formation délocalisée IG PNS - IG ESPRIT pour les étudiants restant en Tunisie == | == Maquette de la Formation délocalisée IG PNS - IG ESPRIT pour les étudiants restant en Tunisie == | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | === Formation amont pour enseignants des deux établissements | + | === Formations et séminaires dès 2019 entre enseignants des deux établissements === |
| + | Comme introduit ci-dessus, un ensemble de formations et de séminaires sont prévus dès 2019 pour assurer une bonne transmission des compétences et développer les collaborations envisageable dès 2020. Citons: | ||
| + | * La modification des programmes de 4ième année des Ecoles d' | ||
| + | * La formation | ||
| + | * La formation et la coordination des enseignants qui participeront aux enseignements partagés entres les deux sites, tant sur le contenu des cours que sur les modalités innovantes pour l' | ||
maquettes/autresmaquettesdepuis2019.1558685610.txt.gz · Last modified: 2019/05/24 08:13 by tigli