User Tools

Site Tools


cours:2014-2015:sae

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cours:2014-2015:sae [2013/08/01 18:01]
127.0.0.1 external edit
cours:2014-2015:sae [2014/07/10 18:27] (current)
lavirott
Line 1: Line 1:
 ====== Systemes et Applications Embarques (SAE) ====== ====== Systemes et Applications Embarques (SAE) ======
  
-===== Module =====+Semestre: 9
  
-^Référentiel du module^ ^ +Ce cours a lieu le: mercredi matin en période: 1 et 2
-|Titre|Systèmes et Applications Embarqués| +
-|Objectifs|L'​objectif est de permettre aux étudiants de maitriser les concepts avancés des systèmes d'​exploitation pour l'​informatique embarquée. Ils découvriront les arcanes d'un système d'​exploitation et apprendront à l'​adapter à leurs besoins spécifiques pour le maquettage de nouveaux dispositifs de l'​informatique ambiante.| +
-|Résumé|Ce cours présente ​le fonctionnement interne des systèmes d'​exploitation ​en vue de le déployer et de l'​optimiser pour des cibles particulières (téléphones portables, kit de développement,​ etc.). Pour rendre les choses plus concrètes et afin de faire la part belle à l'​expérimentation pratique, nous utiliserons principalement le système GNU/​Linux.Après une présentation rapide de l'​architecture d'un système d'​exploitation,​ nous étudierons et mettrons en pratique la virtualisation de systèmes, le développement de modules et de pilotes, les systèmes de fichiers classiques et incrémentaux,​ l'​adaptation d'un système à une cible contrainte et spécifique. Une expérimentation réelle sur cible embarquée viendra compléter l'​apprentissage. Ces éléments fondamentaux d'un système d'​exploitation seront complétés par une introduction aux systèmes sans OS et avec OS temps réel et au développement sur une cible .NET Micro Framework.| +
-|Responsable enseignant UNS|Stéphane Lavirotte| +
-|Référent Esprit/​Tunis|Hichem Bergaoui| +
-|Référent UFE/Le Caire|Antoine Scherrer| +
-|Equipe pédagogique UNS|Stéphane Lavirotte, Julien De Antoni, Jean-Yves Tigli| +
-|Equipe pédagogique Esprit/​Tunis|Hichem Bergaoui, Rawi Bidiwi| +
-|Equipe pédagogique UFE/Le Caire|Antoine Scherrer| +
-|Schéma pédagogique|Compétence|+
  
-===== Intervenants =====+Section CNU: 27
  
-^Intervenants UNS^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ +Url: http://stephane.lavirotte.com/teach/sae.html
-|Prénom|Nom|Prénom + Nom|Statut|Email|Téléphone|Total CM|Total TD| +
-|Stéphane|Lavirotte|Stéphane Lavirotte|MCF|stephane.lavirotte@unice.fr|+33 4 92 96 51 87|12|28| +
-|Julien|De Antoni|Julien De Antoni|MCF|julien.deantoni@polytech.unice.fr| |3|4| +
-|Jean-Yves|Tigli|Jean-Yves Tigli|MCF|tigli@unice.fr|+33 4 92 96 51 81|3| | +
-|Intervenants Esprit/Tunis| | | | | | | | +
-|Prénom|Nom|Prénom + Nom|Statut|Email|Téléphone| | | +
-|Hichem|Bergaoui|Hichem Bergaoui|Maître assistant| | | | | +
-|Rawi|Bidiwi|Rawi Bidiwi|Maître assistant| | | | | +
-|Intervenants UFE/Le Caire| | | | | | | | +
-|Antoine|Scherrer|Antoine Scherrer|Vacataire|antoine.scherrer@hikob.com|+33 7 70 18 08 16 | | |+
  
-===== Séances =====+ECTS: 4.00
  
-^Séance^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15^16^ +ResponsableLavirotte Stéphane Emailstephane@lavirotte.com
-|Date|mercredi 25 septembre 2013|mercredi 02 octobre 2013|mercredi 09 octobre 2013|mercredi 16 octobre 2013|mercredi 23 octobre 2013|mercredi 30 octobre 2013|mercredi 06 novembre 2013|mercredi 13 novembre 2013|mercredi 11 décembre 2013|mercredi 18 décembre 2013|mercredi 08 janvier 2014|mercredi 15 janvier 2014|mercredi 22 janvier 2014|mercredi 29 janvier 2014|mercredi 05 février 2014|mercredi 12 février 2014| +
-|Langue|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français|Français| +
-|Heure début|08:00|08:00|09:​00|09:​00|08:​00|08:​00|09:​00|08:​00|09:​00|08:​00|08:​00|08:​00|09:​00|08:​00|09:​00|10:​00| +
-|Heure fin|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00|12:​00| +
-|Durée|04:​00|04:​00|03:​00|03:​00|04:​00|04:​00|03:​00|04:​00|03:​00|04:​00|04:​00|04:​00|03:​00|04:​00|03:​00|01:​59| +
-|Type|Cours|TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|TD|Cours + TD|TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|Cours + TD|Examen| +
-|Contenu|Introduction et Architecture|Prise en main du noyau Linux|Ajout de fonctionnalités au noyau: les modules|Ordonnancement et Processus|Pilote de périphériques|Développement de pilotes de périphériques logiciels|Mémoires et Systèmes de fichiers|Développement de pilotes de périphériques matériels|Noyau Linux sur système embarqué (NSLU2)|Applications libres pour systèmes embarqués|Construire son propre système embarqué|Optimiser un système|Microcontrôleurs sans OS|Microcontrôleurs avec OS: RTOS|Système embarqué ​.NET Micro Framework| | +
-|Supports|Slides|Feuille TD + VM|Slides + Feuille de TD + Code source|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD| |Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD|Slides + Feuille de TD| | +
-|Modalité UNS|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel|Enseignant UNS présentiel| +
-|Modalité Esprit/​Tunis|Enseignant UNS présentiel|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Référent local sur le cours|Enseignant UNS Visio|Référent local sur le cours| +
-|Modalité UFE/Le Caire|Enseignant UNS Visio| | | | | | | | | | | | | | |Référent local sur le cours| +
-|Intervenant UNS|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Stéphane Lavirotte|Julien De Antoni|Julien De Antoni|Jean-Yves Tigli|Stéphane Lavirotte| +
-|Intervenant Esprit/​Tunis| | | | | | | | | | | | | | | | | +
-|Intervenant UFE/Le Caire| | | | | | | | | | | | | | | | | +
-|Equipement salle|Visioconférence|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Vidéoprojecteur|Visioconférence| +
-|Matériel étudiant|-|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable|Ordinateur Portable + Clavier 3 leds|Ordinateur Portable + plate-forme NSLU2 + Clé Wifi + Clé Bluetooth|Ordinateur Portable + VM|Ordinateur Portable + VM|Ordinateur Portable + VM|Ordinateur Portable + Microcontrôleur Arduino|Ordinateur Portable + Microcontrôleur|Ordinateur Portable + Plateformes GHI|-|+
  
 +Horaires: Cours - 24h TD - 32h Travail Personnel - 30h
 +
 +Résumé: Le but de ce cours est de présenter le fonctionnement interne de systèmes d'​exploitation en vue de les déployer et de les optimiser pour des cibles particulières (téléphones portables, kit de développement,​ etc.). Pour rendre les choses plus concrètes et afin de faire la part belle à l'​expérimentation pratique, nous utiliserons principalement le système GNU/Linux. Après une présentation rapide de l'​architecture d'un système d'​exploitation,​ nous étudierons et mettrons en pratique la virtualisation de systèmes, le développement de modules et de pilotes, les systèmes de fichiers classiques, journalisés et embarqués, l'​adaptation d'un système à une cible contrainte et spécifique. Une expérimentation réelle sur cible embarquée viendra compléter l'​apprentissage. Ces éléments fondamentaux d'un système d'​exploitation seront complétés par une introduction aux systèmes sans OS et avec OS temps réel et au développement sur une cible .NET Micro Framework.
 +
 +Prerequis:
 +
 +    Programmation C Programmation Système Unix (Posix) Pas d'​assembleur
 +
 +Objectifs
 +
 +    Le but de ce cours est de présenter le fonctionnement interne des systèmes d'​exploitation en vue de les déployer et de les optimiser pour des cibles particulières (téléphones portables, kit de développement,​ etc...)
 +    Pour rendre les choses plus concrètes et afin de faire la part belle à l'​expérimentation pratique, nous utiliserons principalement le système GNU/Linux.
 +
 +Contenu
 +
 +    Introduction et architecture
 +    Prise en main du noyau Linux
 +    Ajout de fonctionnalités au noyau: les modules
 +    Ordonnancement et Processus
 +    Pilote de périphériques
 +    Développement de pilotes de périphériques logiciels
 +    Mémoires et Systèmes de fichiers
 +    Développement de pilotes de périphériques matériels
 +    Noyau Linux sur système embarqué
 +    Applications libres pour systèmes embarqués
 +    Construire son propre système embarqué
 +    Optimiser un système
 +    Microcontrôleurs sans OS
 +    Microcontrôleurs avec OS: RTOS
 +    Système embarqué .NET Micro Framework
 +    Synthèse
 +
 +References
 +
 +    A. Silberschatz et P. B. Galvin, Principes des systèmes d'​exploitation (4ème édition), Addison-Wesley 1994.
 +    C. Blaess, Développement système sous Linux: Ordonnancement multitâche,​ gestion mémoire, communications,​ programmation réseau, Eyrolles, 2011.
 +    D. Bovet et M. Cesati, Understanding the Linux Kernel (2ème édition), O'​Reilly 2002.
 +    J Corbet, A Rubini, G Kroah-Hartman,​ Linux Device Drivers (3rd Edition), O'​Reilly,​ 2005.
 +    P. Ficheux, E. Bénard, Linux embarqué. Nouvelle étude de cas - Traite d'​OpenEmbedded,​ Eyrolles, 2012.
 +
 +Compétences
 +
 +    CG1.2 Maîtriser les liens entre les disciplines et transposer les mêmes concepts d'un domaine à un autre, être capable de collaborer avec des spécialistes de disciplines connexes Niveau: Maîtrise
 +    CG2.4 Maîtriser les architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties : serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles. Niveau: Expert
 +    CG3.2 Identifier, classer et décrire la performance des produits, systèmes et services par des méthodes (mathématiques ou informatiques) d'​analyse ou de modélisation. Niveau: Maîtrise
 +    CG4.3 Etre capable de transférer des innovations recherche vers le contexte industriel. Niveau: Maîtrise
 +
 +Acquis
 +
 +    Compréhension du fonctionnement d'un système d'​exploitation Niveau: Maîtrise
 +    Compréhension du fonctionnement d'un ordonnanceur (Linux) Niveau: Maîtrise
 +    Systèmes embarqués avec et sans système d'​exploitation Niveau: Maîtrise
cours/2014-2015/sae.1375372882.txt.gz · Last modified: 2014/07/10 18:27 (external edit)