coordination:2015-2016:rentree_master_tunis_2014_2015
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| coordination:2015-2016:rentree_master_tunis_2014_2015 [2014/09/15 12:20] – [Notes] tigli | coordination:2015-2016:rentree_master_tunis_2014_2015 [2014/09/15 14:40] (current) – [Notes] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 45: | Line 45: | ||
| - | === Jour fériés Tunisiens et conflits=== | + | * Sur la visite de Jean-Yves Tigli et Stéphane Lavirotte, aucune décision ne peut être prise... |
| + | * Cette année la rentrée a été programmer le 22/09, donc pas d' | ||
| + | * A étudier : les dates de visite de JY Tigli, S . Lavirotte et autres (A. Ressouche, J. De Antoni ...) sur 2 ou 3 jours sans perturber l' | ||
| + | |||
| + | === Jours fériés Tunisiens et conflits=== | ||
| Line 57: | Line 61: | ||
| - | * Validation des heures de vacations de J.-Y. Tigli, S. Lavirotte, A. Ressouche par H. Jedidi et mise en paiement de ces heures | + | === Validation des heures de vacations de J.-Y. Tigli, S. Lavirotte, A. Ressouche par H. Jedidi et mise en paiement de ces heures |
| + | |||
| + | * Hassen, confirme avoir validé le relever des vacations dues à S. Lavirotte / J.Y. Tigli / A. Ressouche | ||
| + | * Autre : mise en place d'une feuille excel de suivi des vacations (cours à Tunis, intervention de coordination à Tunis, cours en visio spécifique pour les étudiants de Tunis, 15% sur les cours en visio par les intervenants pour assistance pédagogique aux étudiants tunisiens (souvent des dépassements d' | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | === Bilan des résultats des étudiants venant d' | ||
| * Bilan des stages des Masters IFI d' | * Bilan des stages des Masters IFI d' | ||
| * Résultats des étudiants IFI/IAM ESPRIT locaux et distants. | * Résultats des étudiants IFI/IAM ESPRIT locaux et distants. | ||
| - | | + | |
| - | * Planning prévisionnel 2014 2015 (configuration 4 modules / 6 modules entre bimestre 1 et bimestre 2) | + | * Profil très technique : Bouakazine (embauché), |
| - | | + | * Profil complet (technique |
| - | * Préparation de l' | + | * recommandation Ines / Rhama pour Stagiaire assistante |
| + | |||
| + | === Meeting à distance avec les 4 étudiants rentrant à Tunis === | ||
| + | |||
| + | * rentrée 22/09 matin : duplex + discussion (Lundi matin 22/09) | ||
| + | * Réunion de Tous de 9h à 10h en amphi, si pas possible de le faire en duplex, JY la duplique (Skype | ||
| + | * Réunion vers 10h30 parcours par parcours jusqu' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Prévisionnel de stage === | ||
| + | * rappeler que tous doivent faire un stage en France (hors Tunisie) | ||
| + | * que les recherches doivent aboutir courant Janvier | ||
| + | * que la demande de visa doit se faire très tôt et qu' | ||
| + | |||
| + | === Bourses pour les étudiants Tunisiens === | ||
| + | * Dossiee OMJ plus intéressant : réduction du nombre de bourse du programme européen, bourse sur le demi-montant de bourse à compléter par l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Planning prévisionnel 2014 2015 (configuration 4 modules / 6 modules entre bimestre 1 et bimestre 2) === | ||
| + | |||
| + | Suivre l' | ||
| + | |||
| + | === Revue Module à Module | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | * Premier bimestre : | ||
| + | - PLIM : partie Windows Phone : contact tigli@iunice.fr, | ||
| + | - Objets Connectés : contact tigli@unice.fr et lavirott@unice.fr, | ||
| + | - Smart Card : contacter Aurélien Mazoyer (aurelien.mazoyer@francelabs.com). Module enseigné par Nadia Dentpenabj (si au bimestre 1 c'est Ok pour le vendredi après-midi) | ||
| + | - Systèmes Embarqués : cours en visio assurée par Stéph et TD/TP assurés par Lamis Ammamou (contact : lavirotte@unice.fr) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Contact pour Technique d' | ||
| + | |||
| + | * Premier bimestre : | ||
| + | - Middleware for Internet of Things (MIT) : en visio, en anglais, avec visite d' | ||
| + | - Objets connectés : suite | ||
| + | - Systèmes Embarqués : suite | ||
| + | - Conception Logicielle Matériel : (contact Alain.Giulieri@polytech.unice.fr) (contact tunis : ???) | ||
| + | - IDM par la pratique : Julien Deantoni. Les cours seront en Visio, les TDs par les assistants d' | ||
| + | - Security and Privacy 3.0 : à confirmer Karima Boudaoud | ||
| + | |||
| + | * Calendrier PFE : les étudiants inscrits recevront les consignes de Mosser. Les sujets sont diffusés le jour de la rentrée. | ||
| + | |||
| + | === Préparation de l' | ||
| + | * Bon résultats de la collaboration in fine | ||
| + | * Voir la vision de et dans nos établissement | ||
| + | * problème d' | ||
| + | * améliorer la formations amont ESPRIT SLEAM4 (meilleure sélection avec des critères plus proche des attentes du Master, une modification du programme SLEAM 4 pour une meilleure adéquation Master IFI/IAM) | ||
| + | * envisager la formation des assitants sur les cours concernés et l' | ||
| + | |||
| + | |||
| * Projet et stages pour les étudiants de Tunis ESPRIT IFI /IAM | * Projet et stages pour les étudiants de Tunis ESPRIT IFI /IAM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Messages aux étudiants === | ||
| + | * Les notes Master IFI/IAM suffisent pour les étudiants d' | ||
| + | * Attention les projets de fin d' | ||
| + | * Attention les projets sont peu encadrés. C'est prévu dans l' | ||
| + | * Toutes les consignes qui sont diffusées aux étudiants sont les mêmes pour Tunis et pour Sophia. Il n'y a pas de différence a priori. | ||
| + | * Tous les horaires diffusés sont à l' | ||
| + | |||
| + | === Groupe M2M === | ||
| + | * Pas beaucoup d' | ||
| + | * Travailler sur la liste des Projets intégrés qui commence en Septembre jusqu' | ||
| + | * Encourager la venue des étudiants (l' | ||
| + | |||
coordination/2015-2016/rentree_master_tunis_2014_2015.1410783636.txt.gz · Last modified: 2014/09/15 12:20 by tigli