coordination:2015-2016:notes_perso_jy_stephane_060614
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| coordination:2015-2016:notes_perso_jy_stephane_060614 [2014/06/20 16:00] – [Quelques questions pratiques :] tigli | coordination:2015-2016:notes_perso_jy_stephane_060614 [2014/06/20 16:08] (current) – [Une question générale à nouveau :] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| - En fait ne construit-on pas une filière | - En fait ne construit-on pas une filière | ||
| - Avec la règle des 80 % d' | - Avec la règle des 80 % d' | ||
| - | | ||
| + | **Comment pourrons-nous motiver 8 de nos collègues quand les années passées, et suite à nos appels, seul 1 enseignant est aller au Caire pour un module M2 IFI ? | ||
| + | ** | ||
| ==== Quelques questions pratiques : ==== | ==== Quelques questions pratiques : ==== | ||
| - | - Qui prendra à son compte les charges de l' | + | **Qui prendra à son compte les charges de l' |
| - | les responsabilités quotidiennes qui en découlent ? En lieu et place de | + | |
| - | quelle charge d' | + | |
| - | En effet : | + | En effet : |
| - | Notre expérience sur 2 ans, avec Stéphane, nous permet de lister les | + | Notre expérience sur 2 ans, avec Stéphane, nous permet de lister les exemples de surcharges suivantes et nous en oublions sûrement (Cf. le site http:// |
| - | exemples de surcharges suivantes et nous en oublions sûrement (Cf. le | + | * Gestion voire maintenance du système de visio dans tous les cas indispensable en dehors des cours pour maintenir un contact entre enseignants et étudiants distants ... |
| - | site http:// | + | * Gestion de l' |
| - | l'UFE et ESPRIT, comptes rendus, notes techniques, copies des documents | + | * Suivre les relations entre les enseignants sur place et les référents de l'UNS (pas des plus motivés pour prêter main forte en général si en plus il ne font même pas cours), veiller au respect des programmes, veiller à la validation des notes par le référent (qui se réveille pour signaler qu'au regard des résultats le programme convenu n'a pas été suivi par son homologue à distance) |
| - | officiels ...) : | + | |
| - | * Gestion voire maintenance du système de visio dans tous les cas | + | |
| - | indispensable en dehors des cours pour maintenir un contact entre | + | |
| - | enseignants et étudiants distants ... | + | |
| - | * Gestion de l' | + | |
| - | des semaines bloquées | + | |
| - | * Suivre les relations entre les enseignants sur place et les référents | + | |
| - | de l'UNS (pas des plus motivés pour prêter main forte en général si en | + | |
| - | plus il ne font même pas cours), veiller au respect des programmes, | + | |
| - | veiller à la validation des notes par le référent (qui se réveille pour | + | |
| - | signaler qu'au regard des résultats le programme convenu n'a pas été | + | |
| - | suivi par son homologue à distance) | + | |
| * Organisation des soutenances et des suivis de PFE à distance | * Organisation des soutenances et des suivis de PFE à distance | ||
| * Rédaction des dossiers de demande de bourse OMJ | * Rédaction des dossiers de demande de bourse OMJ | ||
| * Suivi des étudiants pour l' | * Suivi des étudiants pour l' | ||
| - | * rencontres avec les étudiants en visio pour des points réguliers (il y | + | * rencontres avec les étudiants en visio pour des points réguliers (il y a plus de raisons que des Pbs apparaissent avec une gestion distante) |
| - | a plus de raisons que des Pbs apparaissent avec une gestion distante) | + | * Collecte des sujets de stage assez tôt pour que certains étudiants puissent disposer d'une bourse AUF (et parfois sponsoring si vous avez un contrat de recherche comme Stéph et moi avec EDF, et que vous pouvez sponsoriser 1 étudiante à hauteur de 2 à 3 K€ qui n'a pas eu son sem1 et qui n'aura probablement pas son sem2 ) |
| - | * Collecte des sujets de stage assez tôt pour que certains étudiants | + | |
| - | puissent disposer d'une bourse AUF (et parfois sponsoring si vous avez | + | |
| - | un contrat de recherche comme Stéph et moi avec EDF, et que vous pouvez | + | |
| - | sponsoriser 1 étudiante à hauteur de 2 à 3 K€ qui n'a pas eu son sem1 et | + | |
| - | qui n'aura probablement pas son sem2 ) | + | |
| ==== Une question générale à nouveau : ==== | ==== Une question générale à nouveau : ==== | ||
| - | | + | Si l'on se dirige vers un M1/M2 orienté recherche dans les |
| | | ||
| - | - représentation et extraction des connaissances | + | |
| - | | + | - réseau |
| - | | + | - systèmes à large échelle |
| - systèmes complexes (y compris bio-info) | - systèmes complexes (y compris bio-info) | ||
| - | pour lesquelles la motivation de récupérer des bons étudiants en | + | ** pour lesquelles la motivation de récupérer des bons étudiants en recherche suffira à nos collègues pour s' |
| - | recherche suffira à nos collègues pour s' | + | |
| - | pourquoi devons nous encore risquer de galérer avec un M2 IFI/UFE ? | + | |
| - | Est-ce qu'il y a un truc qui m'a échappé sur ce point ? | + | ** Est-ce qu'il y a un truc qui nous a échappé sur ce point ? ** |
| - | Si non, je proposerai donc la chose suivante : | + | Si non, nous proposerions |
| - | - soit les étudiants UFE viennent à Sophia en sem. 1 du M2 IFI (ils | + | - soit les étudiants UFE viennent à Sophia en sem. 1 du M2 IFI (ils peuvent même choisir leur filière sans qu'on doive en créer une nouvelle) selon la proposition d' |
| - | peuvent même choisir leur filière sans qu'on doive en créer une | + | - soit l'on ouvre que le M2 recherche avec nos collègues de Paris tel que prévu par ailleurs, hors IFI, ce qui devrait simplifier énormément de problèmes quotidiens. |
| - | nouvelle) selon la proposition d' | + | |
| - | - soit l'on ouvre que le M2 recherche avec nos collègues de Paris tel | + | |
| - | que prévu par ailleurs, hors IFI, ce qui devrait simplifier énormément | + | |
| - | de problèmes quotidiens. | + | |
coordination/2015-2016/notes_perso_jy_stephane_060614.1403280056.txt.gz · Last modified: 2014/06/20 16:00 by tigli