coordination:2013-2014:cresprit141113
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| coordination:2013-2014:cresprit141113 [2013/11/14 13:21] – tigli | coordination:2013-2014:cresprit141113 [2013/11/14 17:43] (current) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| * SAE : S. Lavirotte (4 ECTS) | * SAE : S. Lavirotte (4 ECTS) | ||
| + | Début du cours fait par Hicham à Tunis. | ||
| + | Deux évaluations communes : QCM sur le cours et TP noté. | ||
| + | |||
| * PLIM : J.-Y. Tigli (2 ECTS) | * PLIM : J.-Y. Tigli (2 ECTS) | ||
| + | Cours enseigné independamment sur les deux sites. | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| * OC : J.-Y. Tigli (4 ECTS) | * OC : J.-Y. Tigli (4 ECTS) | ||
| + | |||
| + | Cartes Phidget mais | ||
| + | |||
| + | |||
| * MUC : J.-Y. Tigli (2 ECTS) | * MUC : J.-Y. Tigli (2 ECTS) | ||
| + | |||
| + | * Annie Ressouche : ça venue | ||
| + | * Tous les cours en visio avec | ||
| + | * Attention au nombre | ||
| + | * Maquette + calendrier pour fin novembre | ||
| + | |||
| * Conception Logicielle/ | * Conception Logicielle/ | ||
| + | |||
| + | * Alain giulieri ... futur meeting | ||
| + | |||
| * Smart Card (Laurent Gomez, SAP, 2 ECTS, 1ère période) | * Smart Card (Laurent Gomez, SAP, 2 ECTS, 1ère période) | ||
| + | |||
| + | Concernant la collaboration avec ESPRIT, les choses se sont améliorées par rapport à mon dernier mail. | ||
| + | |||
| + | Le démarrage a été un peu difficile, surtout que Nadia (en CC) ne recevait pas mes mails. | ||
| + | |||
| + | Nous avons élaboré un examen ensemble, et nous l’avons donne aujourd’hui. (Je te tiens au courant pour les notes au plus vite.) | ||
| + | |||
| + | Il reste encore des choses à améliorer dans le contenu du cours, mais nous verrons ça avec Nadia un peu plus tard dans l’année. | ||
| + | |||
| + | Donc, compte tenu du peu de temps que nous avons eu pour se synchroniser avant le debut des cours, les choses se sont plutôt bien deroulees. | ||
| + | |||
| + | Qui fait la correction ? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Faire des pages Wiki avec des comptes pour dépôt commun des supports | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Visio l' | ||
| + | |||
| * Ingénierie des Modèles & Langages Spécifique aux Domaines (S. Mosser, 2 ECTS, 1ère période) | * Ingénierie des Modèles & Langages Spécifique aux Domaines (S. Mosser, 2 ECTS, 1ère période) | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | Même évaluation (article + examen) | ||
| + | Programme peut-être différent ... | ||
| + | Le projet sera suivi et validé par l' | ||
| + | |||
| + | Réunion à mettre en place pour faire un bilan ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Réunion avec Julien Deantoni + supports à partager | ||
| * Techniques d' | * Techniques d' | ||
| * Anglais (2 ECTS) | * Anglais (2 ECTS) | ||
| + | |||
| + | Voir si on peut avoir une note de TOEIC | ||
| === Autres ECTS === | === Autres ECTS === | ||
| Line 75: | Line 128: | ||
| * Problème de la gestion des congés selon les pays ? comment gérer cela ? | * Problème de la gestion des congés selon les pays ? comment gérer cela ? | ||
| * Quelles techniques sont utilisées à ce jour pour garantir l' | * Quelles techniques sont utilisées à ce jour pour garantir l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Plateforme Moodle ::: Zied Alaya ... | ||
| + | |||
| + | |||
| * Achats des fournitures pour le cours OC : est-ce OK ? y compris pour la fabrication des coques plastiques avec imprimantes 3D. | * Achats des fournitures pour le cours OC : est-ce OK ? y compris pour la fabrication des coques plastiques avec imprimantes 3D. | ||
| + | |||
| + | |||
| === Autres points réglés ou en passe de l' | === Autres points réglés ou en passe de l' | ||
| + | |||
| * Transmission des supports de cours à l' | * Transmission des supports de cours à l' | ||
| + | |||
| * Problèmes de Visio Conférence : | * Problèmes de Visio Conférence : | ||
| * la visio est enfin disponible dans une salle unique, de capacité suffisante, appelée Ubiquarium, qui reste à adapter. | * la visio est enfin disponible dans une salle unique, de capacité suffisante, appelée Ubiquarium, qui reste à adapter. | ||
| Line 93: | Line 155: | ||
| === Questions Diverses === | === Questions Diverses === | ||
| + | * CTI et Tunis | ||
| * Date de la prochaine réunion étudiants-enseignants Master IFI délocalisé à l' | * Date de la prochaine réunion étudiants-enseignants Master IFI délocalisé à l' | ||
| * Date de la prochaine réunion de coordination Master IFI délocalisé à l' | * Date de la prochaine réunion de coordination Master IFI délocalisé à l' | ||
coordination/2013-2014/cresprit141113.1384435287.txt.gz · Last modified: 2013/11/14 13:21 by tigli